Hapag-Lloyd Houston/Dallas Shuttle Cutoff Schedule

ERD:

Earliest Return Date

LRD:

Latest Return Date

IMC:

INTERMODAL CARTAGE
1102 EAST PLEASANT RUN ROAD
WILMER, TX 75172

TSL:

TRANSPORT SPECIALIST, LTD
1141 FULGHUM RD
WILMER, TX 75172

VESSEL NAME SVC VOYAGE HOUSTON LRD IMC ELRD IMC LRD at 12PM
COLOMBIA EXPRESS MGX 687206 9-Jul-26 1-Jul-26 6-Jul-26
MAERSK COLUMBUS AL2 30612 9-Jul-26 1-Jul-26 6-Jul-26
PALENA GS1 686018 10-Jul-26 2-Jul-26 7-Jul-26
SAN FERNANDO US3 684169 13-Jul-26 6-Jul-26 8-Jul-26
RDO CONCORD MGX 687208 16-Jul-26 9-Jul-26 13-Jul-26
JPO PISCES AL2 30882 17-Jul-26 10-Jul-26 14-Jul-26
TEMA MAERSK US3 684172 20-Jul-26 13-Jul-26 15-Jul-26
JAMAICA EXPRESS MGX 687210 22-Jul-26 15-Jul-26 17-Jul-26
MAERSK TENNESSEE AL2 30724 23-Jul-26 16-Jul-26 20-Jul-26
DALIAN EXPRESS GS1 686020 24-Jul-26 07//17 21-Jul-26
MAERSK SAN VICENTE US3 684177 27-Jul-26 20-Jul-26 22-Jul-26
CHENNAI EXPRESS MGX 687212 30-Jul-26 23-Jul-26 27-Jul-26
MAERSK IOWA AL2 30735 30-Jul-26 23-Jul-26 27-Jul-26
MAERSK LAVRAS US3 685326 3-Aug-26 27-Jul-26 29-Jul-26
MAERSK KANSAS AL2 30742 6-Aug-26 30-Jul-26 3-Aug-26
NICARAGUA EXPRESS MGX 687214 6-Aug-26 30-Jul-26 3-Aug-26
LE HAVRE EXPRESS GS1 686022 7-Aug-26 31-Jul-26 4-Aug-26
COSTA RICA EXPRESS GS1 688575 10-Aug-26 3-Aug-26 5-Aug-26
MAERSK SAIGON US3 685631 10-Aug-26 3-Aug-26 5-Aug-26
PANAMA EXPRESS MGX 687217 13-Aug-26 6-Aug-26 10-Aug-26
MAERSK GARONNE AL2 30780 13-Aug-26 6-Aug-26 10-Aug-26
MSC UNIFIC VI GS1 206596 14-Aug-26 10-Aug-26 12-Aug-26
MAERSK SANTANA US3 685633 17-Aug-26 11-Aug-26 13-Aug-26
CHACABUCO MGX 687304 20-Aug-26 14-Aug-26 17-Aug-26
MAERSK COLUMBUS AL2 30763 20-Aug-26 14-Aug-26 17-Aug-26
JAZAN GS1 688579 21-Aug-26 17-Aug-26 19-Aug-26
MAERSK ATHABASCA US3 686042 24-Aug-26 18-Aug-26 20-Aug-26
JPO PISCES AL2 30887 27-Aug-26 20-Aug-26 24-Aug-26
MEXICO EXPRESS MGX 687219 27-Aug-26 20-Aug-26 24-Aug-26
WIDE HOTEL GS1 206567 28-Aug-26 24-Aug-26 26-Aug-26
MAERSK SHIVLING US3 686030 31-Aug-26 25-Aug-26 27-Aug-26
MAERSK TENNESSEE AL2 30790 3-Sep-26 27-Aug-26 31-Aug-26
COLOMBIA EXPRESS MGX 687221 3-Sep-26 27-Aug-26 31-Aug-26
CAPE PIONEER GS1 206569 4-Sep-26 28-Aug-26 1-Sep-26
RDO CONCORD MGX 687223 10-Sep-26 3-Sep-26 7-Sep-26
SANTA VANESSA GS1 206571 14-Sep-26 8-Sep-26 10-Sep-26

© IMC Companies. All rights reserved.